Бороны двухрядные дисковые
Описание
Борона дисковая навесная/прицепная используется для обработки почвы на глубину до 12-15 см. Ширина захвата агрегатов от 2,5 м под трактор от 80 л.с.
Борона монодисковая представляет собой бороновально-прикатывающий агрегат с двухрядным расположением и автономным жестким креплением дисков к раме, которая применяется для предпосевной обработки почвы и после вспашки. Использование двухрядных дисковых борон позволяют сократить расходы топлива на обработанную площадь, так как они более маневренные и у них меньше поворотные полосы, по сравнению с 3-х и 4-х рядными боронами.
Характеристики
Навесные двухрядные бороны
Модельный ряд | БДН-2,6х2 навесная | БДН-2,5х2 навесная | БДН-3.2×2 навесная | БДН-4×2 навесная |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 4,2 |
Кол-во режущих узлов, шт. | 16 | 18 | 22 | 30 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80…100 | 80…100 | 80…100 | 130…200 |
Масса, кг | 1150 | 1010 | 1300 | 1800 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2300/2800/1150 | 1800/2900/1600 | 1800/3450/1600 | 1800/4500/1600 |
Полуприцепные двухрядные бороны
Модельный ряд | БМП-2,6х2 полуприцепная | БМП-3,2×2 полуприцепная | БД-32П прицепная | БД-42П прицепная | БД-52П прицепная | БД-62П прицепная |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,6 | 3,2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кол-во режущих узлов, шт. | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80…100 | 80…100 | 130…200 | 130…200 | 150…250 | 220…320 |
Масса, кг | 1850 | 2050 | 2550 | 2910 | 3530 | 3850 |
Габаритные размеры, ДхШхВ ±150, мм | 5100/2900/1200 | 5100/3900/1200 | 5620/3640/1400 | 5620/4430/1400 | 5650/5440/1400 | 5650/6240/1400 |
Полуприцепные складные двухрядные бороны под трактор от 180 л.с.
Модельный ряд | БМП-4,6х2 прицепная складная | БМП-5,2х2 прицепная складная | БМП-6×2 прицепная складная |
---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 4,6 | 5,2 | 6 |
Кол-во режущих узлов, шт. | 36 | 40 | 46 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 180…320 | 180…320 | 220…320 |
Масса, кг | 4150 | 4250 | |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 5950/3010/3400 | 5950/3010/3640 | 5950/ |
Рабочие органы
Сферические диски диаметром 560 мм., закрепленные посредством подшипниковых узлов на индивидуальной стойке.
Прикатывающие шлейф-катки – играют немаловажную роль при обработке почвы, дополнительно кроша, уплотняя и выравнивая поверхность.
Варианты комплектации:
- спирального типа;
- планчатого типа;
- трубчатого типа.