Культиватор паровой комбинированный АСМ-WR 8 (прицепной)
Описание
Культиватор паровой комбинированный АСМ-WR 8 (прицепной) предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы и ухода за парами с одновременным боронованием и выравниванием поверхности поля. Технологический процесс, выполняемый культиватором, заключается в следующем: при рабочем ходе культиватора по полю стрельчатые лапы рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки, а расположенные сзади бороновальные модули выносят (вычесывают) корневую систему сорняков и выравнивают борозды, которые образуются от прохода рабочих органов.
Культиватор обрабатывает почву под посевы зерновых, овощных и пропашных культур, необходим для обработки паровых полей, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы. Шлейф культиватора разрушает почвенные комки и выравнивает верхний слой почвы.
Характеристики
Наименование | Ед.измерения | Значение |
---|---|---|
Тип | полуприцепной | |
Агрегатирование | класс | 2…3 |
Вид шлейфа | Пружинные бороновальные модули | |
Масса (конструкционная),не более | кг. | 2750 |
Габаритные размеры, в рабочем положении, (ДхШхВ) | мм. | 8000 ± 2507600 ± 2501250 ± 250 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, (ДхШхВ) | мм. | 8000 ± 2504300 ± 1002300 ± 250 |
Дорожный просвет, не менее | мм. | 300 |
Рабочая скорость | км/ч. | 6…12 |
Транспортная скорость, км/ч | км/ч. | до 15,0 |
Ширина захвата | м. | 8 |
Производительность (расчётная) | га/ч | 4,8…9,6 |
Глубина обработки | см. | 6…12 |
Количество рабочих органов | шт. | 35 |
Количество модулей шлейфа | шт. | 4 |
Подрезание сорных растений | % | 100-3 |
Отклонение средней глубины от заданной | см. | ±2 |
Крошение почвы (качество рыхления), содержание комков почвы, %, не менее, размером: до 25 мм свыше 100 мм | 75 не допускается | |
Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 4 |
Количество сезонных точек смазки | шт. | 24 |
Давление в гидросистеме | МПа | 10…16 (100…160) |
Шины механизма колеса:- размер- давление | МПа | 6,50-160,17…0,18 |
Шины механизма подката:- размер - давление | МПа | 10,0/75 – 15,30,20…0,34 |
Среднесменное время технического обслуживания | ч. | 0,25 |
Наработка на отказ | ч. | 100 |
Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Срок службы | лет | до 7 |
Преимущества
- Культиватор обрабатывает почву под посевы зерновых, овощных и пропашных культур, необходим для обработки паровых полей, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы.
Особенности
Шлейф культиватора разрушает почвенные комки и выравнивает верхний слой почвы.
Агрегатирование
Культиватор АСМ-WR 8 агрегатируется с тракторами от 250 л.с. тягового класса 2…3 (МТЗ-1221, ЛТЗ-155, ДТ-75, ВТ-100, ВТ-150, Т-150 (К), К-3180 и др.).